
Welkom bij KZD
- GC
- algemene info
- Hits: 64267
Fanshop KZ Dentergem
Voetbalkledij en accessoires nodig ? In de fanshop van KZ Dentergem kan je alles kopen aan uitzonderlijke prijzen. Gebruik de code kzd en ontvang 25% korting.
Klik hier en breng een bezoekje aan de fanshop !
De website van KZD
Op de website van KZ Dentergem kunt u info, zoals ongevalsaangiftes en documenten van de verschillende ziekenfondsen downloaden. Voor andere informatie, zoals evenementen, foto's, video's, krantenartikels, flyers en dergelijke verwijzen we u graag door naar de facebookpagina van KZ Dentergem.
Voor de meest actuele kalenders, uitslagen en rangschikkingen kunt u terecht op Voetbal Vlaanderen. Maar ook hier op de website proberen we alles netjes bij te houden. Uitzonderingen zal u uiteraard eerst terugvinden op Voetbal Vlaanderen.
Voor de wedstrijden van komende weekend: scroll naar onderen...
Wedstrijden komende week
team | datum | uur | thuisploeg | bezoekers |
Reserven B | 03-02 | 20:00 | S.C.T. Menen | K. Z. Dentergem B |
U8 | 04-02 | 9:00 | SV Ingelmunster A | K. Z. Dentergem A |
U6 | 04-02 | 9:00 | V.V. Emelgem-Kachtem A | K. Z. Dentergem |
U10 | 04-02 | 9:15 | K. Z. Dentergem | FCSM Latem A |
U9 a | 04-02 | 9:15 | SC Oostrozebeke | K. Z. Dentergem A |
U9 c | 04-02 | 9:30 | LS Merendree B | K. Z. Dentergem C |
U9 b | 04-02 | 10:45 | V.V. Tielt C | K. Z. Dentergem B |
U12 b | 04-02 | 11:00 | K. FC. Meulebeke B | K. Z. Dentergem B |
U11 | 04-02 | 11:00 | K. Z. Dentergem | KVE Aalter B |
U13 | 04-02 | 13:30 | V.V. Tielt A | K. Z. Dentergem |
U12 a | 04-02 | 13:30 | SC Oostrozebeke | K. Z. Dentergem A |
U15 | 04-02 | 14:30 | K. Z. Dentergem | KE Machelen a Leie A |
U7 | 05-02 | 9:00 | K.R.C. Waregem A | K. Z. Dentergem |
Reserven A | 05-02 | 9:45 | K. Z. Dentergem A | OG Stasegem |
1e ploeg | 05-02 | 15:00 | K. FC Marke B | K. Z. Dentergem |
Komende week
team | datum | uur | thuisploeg | bezoekers |
Reserven B | 03-02 | 20:00 | S.C.T. Menen | K. Z. Dentergem B |
U8 | 04-02 | 9:00 | SV Ingelmunster A | K. Z. Dentergem A |
U6 | 04-02 | 9:00 | V.V. Emelgem-Kachtem A | K. Z. Dentergem |
U10 | 04-02 | 9:15 | K. Z. Dentergem | FCSM Latem A |
U9 a | 04-02 | 9:15 | SC Oostrozebeke | K. Z. Dentergem A |
U9 c | 04-02 | 9:30 | LS Merendree B | K. Z. Dentergem C |
U9 b | 04-02 | 10:45 | V.V. Tielt C | K. Z. Dentergem B |
U12 b | 04-02 | 11:00 | K. FC. Meulebeke B | K. Z. Dentergem B |
U11 | 04-02 | 11:00 | K. Z. Dentergem | KVE Aalter B |
U13 | 04-02 | 13:30 | V.V. Tielt A | K. Z. Dentergem |
U12 a | 04-02 | 13:30 | SC Oostrozebeke | K. Z. Dentergem A |
U15 | 04-02 | 14:30 | K. Z. Dentergem | KE Machelen a Leie A |
U7 | 05-02 | 9:00 | K.R.C. Waregem A | K. Z. Dentergem |
Reserven A | 05-02 | 9:45 | K. Z. Dentergem A | OG Stasegem |
1e ploeg | 05-02 | 15:00 | K. FC Marke B | K. Z. Dentergem |
RBFA (Royal Belgian Football Association)
Een aanrader. Ook info ivm afgelastingen kan je vinden in deze app.
Download gratis in de App Store of Google Play.